| Modelos | HIP3524 |
| Modo CA |
| Tensión de entrada nominal | 220/230 Vca |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
| Protección contra sobrecarga/cortocircuito | disyuntor |
| Eficiencia | >95% |
| Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
| Protección inversa de CA | Disponible |
| Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 30A |
| Modo inversor |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia nominal de salida (VA) | 3500 |
| Potencia nominal de salida (W) | 3500 |
| Tensión nominal de salida (Vac) | 230 Vca |
| Error de voltaje de salida | ±5% |
| Máxima eficiencia | >92% |
| Potencia máxima | 6000VA |
| Capacidad del motor cargado | 2HP |
| Tensión nominal de entrada de la batería | 24V (Tensión mínima de arranque 22V) |
| Modo de ahorro de energía | Carga ≤50W |
| Carga de CA |
| Tipo de batería | Batería de plomo o litio |
| Corriente de carga máxima (se puede configurar) | 0-80A |
| Error de carga actual | ± 5Acc |
| Rango de voltaje de carga | 20 –33Vcc |
| Protección contra cortocircuitos | Disyuntor y fusible quemado |
| Especificaciones del disyuntor | 30A |
| Protección contra sobrecarga | Alarma y apaga la carga después de 1 minuto. |
| Carga fotovoltaica |
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500Vcc |
| Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 120-500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 120-450 VCC |
| Rango de voltaje de la batería | 20 –33Vcc |
| Potencia máxima de entrada | 4000W |
| Rango de corriente de carga fotovoltaica (se puede configurar) | 0-80A |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible quemado |
| Protección de cableado | Protección contra polaridad inversa |
| Carga híbrida Especificaciones actuales máximas del cargador (cargador de CA+cargador fotovoltaico) |
| Corriente máxima del cargador (se puede configurar) | 0-80A |
| Especificaciones certificadas |
| Certificación | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA |
| Rango de humedad | 5% a 95% (protección de revestimiento conformado) |
| Ruido | ≤60dB |
| Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, velocidad variable del ventilador. |
| Interfaz de comunicación | USB/CAN/RS485(WiFi/GPRS)/control de nodo seco |
| Tamaño (largo x ancho x profundidad) | 378mm*280mm*103mm |
| Peso (kg) | 7.4 |