| MODELO | HiS-7248 | HiS-8248 | HiS-10248 |
| Fase | monofásico |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 8200W | 10200W |
| Potencia de salida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 160A | 160A | 160A |
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED |
| Entrada fotovoltaica (CC) |
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC |
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90 VCC ~ 450 VCC |
| Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/Lista |
| SALIDA DE RED (CA) |
| Tensión nominal de salida | 200/230/240 VCA |
| Rango de voltaje de salida | 195,5~253 VCA |
| Corriente de salida nominal | 31. PARA | 35. SHA | cap. ZA |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Rango de frecuencia de la red de alimentación | 49~51±1Hz |
| EFICIENCIA |
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% |
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS (V2.0) |
| Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
| Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200 WV |
| Segunda carga máxima (modo batería) | 2400 WV | Me encanta | 3400W |
| Tensión de corte de carga principal | 44 VCC | 44 VCC | 44 VCC |
| Voltaje de retorno de carga principal | 54 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED |
| ENTRADA DE CA |
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA |
| Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 40A | 50A |
| Frecuencia de funcionamiento nominal | 50/60Hz |
| Energía de sobretensión | 14400WV | 16400WV | 20400WV |
| ENTRADA PV(CC) |
| Voltaje CC máximo | 500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90 VCC ~ 450 VCC |
| Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/Lista |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) |
| Tensión nominal de salida | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
| Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura |
| Eficiencia (CC a CA) | 94% |
| BATERÍA Y CARGADOR |
| Tensión CC nominal | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 160A | 160A | 160A |
| Corriente de carga CA máxima | 140A | 140A | 160A |
| FÍSICO |
| Dimensión, profundidad × ancho x alto | 537*390*130 |
| Peso neto (kg) | 14.2 | 14.2 | 14.5 |